データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ID | text | ||
| 関連施設ID | text | ||
| 市区町村コード | numeric | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 標高 | numeric | ||
| 災害種別_洪水 | numeric | ||
| 災害種別_崖崩れ、土石流及び地滑り | numeric | ||
| 災害種別_高潮 | text | ||
| 災害種別_地震 | numeric | ||
| 災害種別_津波 | numeric | ||
| 災害種別_大規模な火事 | text | ||
| 災害種別_内水氾濫 | numeric | ||
| 災害種別_火山現象 | text | ||
| 指定避難所との重複 | numeric | ||
| 想定収容人数 | text | ||
| 対象となる町会・自治会 | text | ||
| URL | text | ||
| 備考 | text | ||
| 更新日 | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2023年10月17日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2023年10月17日 |
| 作成日 | 2023年10月17日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | c2afee72-8a2e-4424-ba3b-b442f733b26e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | a5b7c5c1-8890-4281-8951-3435027ac4e8 |
| Position | 0 |
| Size | 39.5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |