データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| 全国地方公共団体コード | numeric | ||
| 地域コード | text | ||
| 地方公共団体名 | text | ||
| 調査年月日 | timestamp | ||
| 地域名 | text | ||
| 総人口 | text | ||
| 男性 | numeric | ||
| 女性 | numeric | ||
| 0-4歳の男性 | text | ||
| 0-4歳の女性 | text | ||
| 5-9歳の男性 | text | ||
| 5-9歳の女性 | text | ||
| 10-14歳の男性 | text | ||
| 10-14歳の女性 | text | ||
| 15-19歳の男性 | text | ||
| 15-19歳の女性 | text | ||
| 20-24歳の男性 | text | ||
| 20-24歳の女性 | text | ||
| 25-29歳の男性 | text | ||
| 25-29歳の女性 | text | ||
| 30-34歳の男性 | text | ||
| 30-34歳の女性 | text | ||
| 35-39歳の男性 | text | ||
| 35-39歳の女性 | text | ||
| 40-44歳の男性 | text | ||
| 40-44歳の女性 | text | ||
| 45-49歳の男性 | text | ||
| 45-49歳の女性 | text | ||
| 50-54歳の男性 | text | ||
| 50-54歳の女性 | text | ||
| 55-59歳の男性 | text | ||
| 55-59歳の女性 | text | ||
| 60-64歳の男性 | text | ||
| 60-64歳の女性 | text | ||
| 65-69歳の男性 | text | ||
| 65-69歳の女性 | text | ||
| 70-74歳の男性 | text | ||
| 70-74歳の女性 | text | ||
| 75-79歳の男性 | text | ||
| 75-79歳の女性 | text | ||
| 80-84歳の男性 | text | ||
| 80-84歳の女性 | text | ||
| 85歳以上の男性 | text | ||
| 85歳以上の女性 | text | ||
| 世帯数 | numeric | ||
| 備考 | text |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年1月5日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年1月5日 |
| 作成日 | 2024年1月5日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 8a6dbec1-2e5f-41f6-a65c-f621eab69155 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 245e32b9-c305-4784-8094-8bfaae12e90c |
| Position | 0 |
| Size | 1.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |