412015_佐賀市_AED設置場所_SC0019_3.1.csv
データディクショナリ
| 列 | タイプ | ラベル | 説明 |
|---|---|---|---|
| ID | text | ||
| 関連施設ID | text | ||
| 名称 | text | ||
| 名称_カナ | text | ||
| 名称_通称 | text | ||
| 所在地_都道府県 | text | ||
| 所在地_市区町村 | text | ||
| 所在地_町字 | text | ||
| 所在地_番地以下 | text | ||
| 建物名等(方書) | text | ||
| 所在地_連結表記 | text | ||
| 郵便番号 | text | ||
| 電話番号 | text | ||
| 説明 | text | ||
| 利用可能日時特記事項 | text | ||
| 小児対応設備の有無 | text | ||
| 緯度 | numeric | ||
| 経度 | numeric | ||
| 更新日 | timestamp |
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2024年9月3日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2024年11月7日 |
| 作成日 | 2024年9月3日 |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | Creative Commons Attribution Share-Alike |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 26ad46f2-173d-422b-82c7-acc611915105 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 4e1ea989-0eb4-4dd2-8170-7c6a728aea1e |
| Position | 1 |
| State | active |